{"volume_id":5000001,"collection":"ai","collection_local_id":1,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000017","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000001","lang_code":"ar","lang_name":"Arabic","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"كتاب معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة: المنهج التدريبي المتكامل: شرح نظري وتطبيقات ميدانية واقعية","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:ar|PAGES:200","content_sha256":"701dd5cf3bd41cf11c19dfb621162c67188f967d4ec4d86359c23c7016dd9735","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000001-9789760000017-ar-COM004000-701dd5cf3bd41cf1","record_sha256":"3677a0122665556fc14b275fa6a74e653a6696ec1fd0bace4716efb9e5ff695a","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000001","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000001/vol_5000001.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000001"}
{"volume_id":5000002,"collection":"ai","collection_local_id":2,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000024","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000002","lang_code":"en","lang_name":"English","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:en|PAGES:200","content_sha256":"ac17aa071e5f0a478c702767ca59ba66bbf233dd750a336a9cec1e1470ec875e","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000002-9789760000024-en-COM004000-ac17aa071e5f0a47","record_sha256":"588f5cd696093115eec6ad4e4bd3cf52f6e7dd7fd73a233afb21cba904d5125a","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000002","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000002/vol_5000002.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000002"}
{"volume_id":5000003,"collection":"ai","collection_local_id":3,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000031","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000003","lang_code":"es","lang_name":"Spanish","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Guía Práctica: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Fundamentos, Arquitectura Central y Principios Paso a Paso: Currículo de Formación Integrado: Principios Clave y Casos Reales","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:es|PAGES:200","content_sha256":"60a364287c3cf365fd46674a893d4cbdae97bf2f6cdb6c2e3068153b3f5780c9","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000003-9789760000031-es-COM004000-60a364287c3cf365","record_sha256":"5226b62493b34212e54fd9aed930d2fae7f3156aa9d4db41933a5b53b74b7811","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000003","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000003/vol_5000003.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000003"}
{"volume_id":5000004,"collection":"ai","collection_local_id":4,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000048","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000004","lang_code":"fr","lang_name":"French","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Guide Pratique : Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Fondements, Architecture Clé et Principes Étape par Étape: Programme de Formation Intégré : Principes Clés et Études de Cas Réels","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:fr|PAGES:200","content_sha256":"3b7909020e924bcdf329e8c9481bb7b12648ffaa7fbf01962dc6f4df3f930cc8","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000004-9789760000048-fr-COM004000-3b7909020e924bcd","record_sha256":"a9f4833d53db02c03a167a5f819eef9cff02fa1fbd3b69b5363ad960891d8f99","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000004","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000004/vol_5000004.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000004"}
{"volume_id":5000005,"collection":"ai","collection_local_id":5,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000055","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000005","lang_code":"de","lang_name":"German","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Praxishandbuch: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integriertes Lehrprogramm: Grundprinzipien & Reale Fallstudien","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:de|PAGES:200","content_sha256":"bb3dc72b0014c6585acf1aaea421496eb51839018abfcac359ff3af2ab65cdd7","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000005-9789760000055-de-COM004000-bb3dc72b0014c658","record_sha256":"75d9329252859ac7e1ba04695a6d9ec61ad9da30f27083d2bfb555a240990221","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000005","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000005/vol_5000005.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000005"}
{"volume_id":5000006,"collection":"ai","collection_local_id":6,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000062","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000006","lang_code":"zh-CN","lang_name":"Chinese (Simplified)","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"实用指南：Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:zh-CN|PAGES:200","content_sha256":"0866f6ea0cbab426d36e4a67687985182b0f6e3d9a6b646e49bfe07ec45c8b0a","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000006-9789760000062-zh-CN-COM004000-0866f6ea0cbab426","record_sha256":"f4cdc6f27f50d906cf0e448fa7027ed0cbbdaefbcf057ca364c1f247dbea8285","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000006","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000006/vol_5000006.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000006"}
{"volume_id":5000007,"collection":"ai","collection_local_id":7,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000079","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000007","lang_code":"zh-TW","lang_name":"Chinese (Traditional)","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"[中文 (繁體)] Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:zh-TW|PAGES:200","content_sha256":"132907bfb4dbe46a739d28edb98c7404517b1ec8598fc69a2e4f02205f3c4377","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000007-9789760000079-zh-TW-COM004000-132907bfb4dbe46a","record_sha256":"f397b42bcb834339ac2ed80ee047eee1372fc1cc90caa3301bb09c3e98cab496","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000007","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000007/vol_5000007.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000007"}
{"volume_id":5000008,"collection":"ai","collection_local_id":8,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000086","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000008","lang_code":"hi","lang_name":"Hindi","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"व्यावहारिक मार्गदर्शिका: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:hi|PAGES:200","content_sha256":"57063a85b6f5b178c2875f4fdbd52a6edb8a6a3a5c3595a8a867fedf74a00a40","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000008-9789760000086-hi-COM004000-57063a85b6f5b178","record_sha256":"6d5954e79781770064250666ad61870cf2fad21eeeb65627f90035bfcab03bb3","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000008","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000008/vol_5000008.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000008"}
{"volume_id":5000009,"collection":"ai","collection_local_id":9,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000093","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000009","lang_code":"pt","lang_name":"Portuguese","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Guia Prático: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:pt|PAGES:200","content_sha256":"7d496e41d49ed33de84546d48d5af39709c22ed73d6a4c797cbe8507546f1a44","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000009-9789760000093-pt-COM004000-7d496e41d49ed33d","record_sha256":"d28ae0af78773922a3416de10f3b5c223fddf56eb317b40a59d0373a5d861965","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000009","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000009/vol_5000009.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000009"}
{"volume_id":5000010,"collection":"ai","collection_local_id":10,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000109","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000010","lang_code":"ru","lang_name":"Russian","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Руководство: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:ru|PAGES:200","content_sha256":"d91a875eb6db14e5d376e1156c2167ff5b11f35fb6ecf77d35b452019401a670","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000010-9789760000109-ru-COM004000-d91a875eb6db14e5","record_sha256":"b949b3153fe6ef7072af4d1b132af46185edc36d99f93216cd09f93446ec7046","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000010","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000010/vol_5000010.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000010"}
{"volume_id":5000011,"collection":"ai","collection_local_id":11,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000116","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000011","lang_code":"ja","lang_name":"Japanese","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"実践ガイド：Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:ja|PAGES:200","content_sha256":"15ef8a91963c759559dc0384b6616c4213c11daa3d6754f54a0b7eaf70522e75","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000011-9789760000116-ja-COM004000-15ef8a91963c7595","record_sha256":"870a234bc8f44140d183b20759897263ffa65610a16e306336e3fdfa3392f37c","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000011","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000011/vol_5000011.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000011"}
{"volume_id":5000012,"collection":"ai","collection_local_id":12,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000123","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000012","lang_code":"ko","lang_name":"Korean","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"실용 가이드: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:ko|PAGES:200","content_sha256":"bf8cc396c45de004557f890763ce1b9a8d0571c4e7a5082a19144266c347d3e1","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000012-9789760000123-ko-COM004000-bf8cc396c45de004","record_sha256":"9b2c1c8a5dcc77289443e54fd13d17ea0c80d17599c9efbae019b8ecbecf20ef","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000012","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000012/vol_5000012.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000012"}
{"volume_id":5000013,"collection":"ai","collection_local_id":13,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000130","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000013","lang_code":"it","lang_name":"Italian","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Guida Pratica: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:it|PAGES:200","content_sha256":"6e09faa396b83c9b765784229e3805c8295c251e0c6edfa11f11e88a89c92737","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000013-9789760000130-it-COM004000-6e09faa396b83c9b","record_sha256":"a5672a004d4ec1e97044d1caec7f02896f4eaffc6d5599cc122ebae2d2b8d6ce","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000013","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000013/vol_5000013.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000013"}
{"volume_id":5000014,"collection":"ai","collection_local_id":14,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000147","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000014","lang_code":"tr","lang_name":"Turkish","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"Uygulama Rehberi: Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:tr|PAGES:200","content_sha256":"b34681730c2f145466bb6fd2effbb94edf80e4d103bdce91a42cef8c9b57523f","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000014-9789760000147-tr-COM004000-b34681730c2f1454","record_sha256":"80e6d5a45406c1739499ddffedf7749791ce4b7a390dda918d3a0d956c687fd4","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000014","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000014/vol_5000014.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000014"}
{"volume_id":5000015,"collection":"ai","collection_local_id":15,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000154","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000015","lang_code":"id","lang_name":"Indonesian","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"[Bahasa Indonesia] Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:id|PAGES:200","content_sha256":"6ce48d16ada8a97788499992c74e1c8459e950883b9c29192ff44a86ee608efe","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000015-9789760000154-id-COM004000-6ce48d16ada8a977","record_sha256":"7cd2c97c205cfa1445a8301c51a4a0a5bea84d42ca59696bbc2134790cc2e42b","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000015","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000015/vol_5000015.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000015"}
{"volume_id":5000016,"collection":"ai","collection_local_id":16,"work_id":1,"work_code":"NEMER-AI-WORK-000001","isbn13_catalog_id":"9789760000161","internal_handle":"10.1007/s1b-nemer.5000016","lang_code":"nl","lang_name":"Dutch","sector_id":51,"sector_en":"Large Language Models (LLMs), Transformer Architectures & Tokenization","discipline_id":1001,"domain_en":"Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles","domain_ar":"معمارية الانتباه الذاتي والمحولات متعددة الرؤوس في النماذج اللغوية — الأسس المعمارية والمبادئ العلمية خطوة بخطوة","angle_en":"Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","title":"[Nederlands] Self-Attention Mechanisms & Multi-Head Transformer Design — Foundations, Core Architecture & Step-by-Step Principles: Integrated Training Curriculum: Core Principles & Real-World Case Studies","pages":200,"content_canonical_seed":"ELNEMER-CONTENT-V72|COL:AI|WORK:NEMER-AI-WORK-000001|DISC:1001|ANGLE:7|LANG:nl|PAGES:200","content_sha256":"a4a4b30a3398b177e14a3320c6d32c1550aa3bd433f4eeb1d97e56d745ce11e9","canonical_seed":"ELNEMER-CLOUD-AI-5000016-9789760000161-nl-COM004000-a4a4b30a3398b177","record_sha256":"9424c956c722108ce90819edac3256ac9b4cceb74ca482b266e8d011cdbb1cbb","collection_merkle_root":"a19f4e82c7d031b5e64a928f1c3b7d5e8042f9a1c6b3d8e5f7012a4c9e6b8d31","book_url":"https://million.elnemer-ai.com/book/5000016","pdf_url":"https://million.elnemer-ai.com/pdf/5000016/vol_5000016.pdf","audit_api_url":"https://million.elnemer-ai.com/api/verify/5000016"}
